REVENUE (IN RM'000) Q1 Q2 Q3 Q4
2022 27,250 27,312 27,420 28,257
2023 30,211 29,391 30,785 30,634
2024 29,843 29,395 28,922 29,056
2025 29,186 28,840 29,249 32,683
2026 32,965      
NET PROPERTY INCOME (IN RM'000) Q1 Q2 Q3 Q4
2022 25,708 25,812 25,919 26,761
2023 28,610 27,827 29,094 19,909
2024 26,046 24,578 24,906 18,278
2025 25,167 25,535 25,647 28,551
2026 28,988      
NET REALISED INCOME (IN RM'000) Q1 Q2 Q3 Q4
2022 17,960 17,895 16,929 14,981
2023 16,687 14,681 17,012 14,867
2024 15,839 15,741 15,148 15,495
2025 15,201 15,375 15,664 15,741
2026 16,824